[1] Roger France F. Mondialisation de la télémédecine: utopie ou instrument d'équité ? In: Zweigenbaum and Bagayoko [20], 2014:1-8. [ bib | http ]
[2] Alami H, Gagnon MP, and Fortin JP. La participation des usagers aux processus de mise en œuvre des programmes de télésanté pour favoriser l'adoption et l'utilisation des services : Une revue de littérature. In: Zweigenbaum and Bagayoko [20], 2014:9-20. [ bib | http ]
[3] Bouaud J, Falcoff H, Ertel-Pau V, Raimond V, and Séroussi B. Recommandations de pratique clinique sous la forme d'un document textuel et d'un système d'aide à la décision : une expérience de production et diffusion simultanées des deux types de format pour la prise en charge du diabète de type 2. In: Zweigenbaum and Bagayoko [20], 2014:21-33. [ bib | http ]
[4] Brechat B, Mougin F, Thiessard F, and Jouhet V. Mapping de terminologies diagnostiques en cancérologie par l'intermédiaire du NCI Metathesaurus. In: Zweigenbaum and Bagayoko [20], 2014:34-43. [ bib | http ]
[5] Chniti A, Griffon N, Traore L, et al. Terminologies et référentiels d'interopérabilité sémantique en santé. In: Zweigenbaum and Bagayoko [20], 2014:44-58. [ bib | http ]
[6] Dalleau K, Delamarre D, Ledieu T, and Cuggia M. Intégration des données de prescription dans un entrepôt de données biomédicales. In: Zweigenbaum and Bagayoko [20], 2014:59-70. [ bib | http ]
[7] Galopin A, Bouaud J, Pereira S, and Séroussi B. Utilisation des techniques de modélisation des connaissances pour la comparaison de recommandations de pratique clinique: application à la prise en charge de l'hypertension. In: Zweigenbaum and Bagayoko [20], 2014:71-82. [ bib | http ]
[8] Garcelon N, Salomon R, and Burgun A. Enrichissement sémantique associé à la détection de la négation et des antécédents familiaux dans un entrepôt de données hospitalier. In: Zweigenbaum and Bagayoko [20], 2014:83-93. [ bib | http ]
[9] Ghandour E, Gagnon MP, and Fortin JP. Avantages, effets et préoccupations reliés au dossier de santé personnel électronique (DSPé) : Une mise à jour de la littérature. In: Zweigenbaum and Bagayoko [20], 2014:94-114. [ bib | http ]
[10] Hadji B, Dupuis I, Leneveut L, et al. La satisfaction des utilisateurs des systèmes d'information clinique du Groupe Hospitalier Paris Ouest (HUPO). In: Zweigenbaum and Bagayoko [20], 2014:115-26. [ bib | http ]
[11] Joulakian MB, Griffon N, Schuers M, et al. Indicateurs en biologie et en imagerie au sein des systèmes d'information de santé. In: Zweigenbaum and Bagayoko [20], 2014:127-38. [ bib | http ]
[12] Lelong R, Merabti T, Grosjean J, et al. Moteur de recherche sémantique au sein du dossier du patient informatisé : langage de requêtes spécifique. In: Zweigenbaum and Bagayoko [20], 2014:139-51. [ bib | http ]
[13] Metzger MH, Gicquel Q, Rabarijaona D, et al. Usage secondaire du dossier médical informatisé à des fins épidémiologiques et d'évaluation de la qualité des soins : le projet SYNODOS. In: Zweigenbaum and Bagayoko [20], 2014:152-61. [ bib | http ]
[14] Riou C and Cuggia M. Protection des données de santé lors de leur réutilisation à des fins de recherche au sein des entrepôts de données biomédicaux (EDBM). In: Zweigenbaum and Bagayoko [20], 2014:162-87. [ bib | http ]
[15] Ben Loubir D, Housbane S, Serhier Z, and Bennani Othmani M. Place de la technologie smartphone en santé mentale. In: Zweigenbaum and Bagayoko [20], 2014:188-97. [ bib | http ]
[16] Choquet R, Fonjallaz Y, de Carrara A, et al. Un outil de visualisation de classifications et d'intégration de données phénotypiques et génétiques pour faciliter le codage des maladies rares. In: Zweigenbaum and Bagayoko [20], 2014:198-203. [ bib | http ]
[17] Djossa Adoun S and Gagnon MP. Les technologies de l'information et de la communication (TIC) et la promotion de la santé sexuelle auprès des adolescents et jeunes adultes : au-delà de l'efficacité. In: Zweigenbaum and Bagayoko [20], 2014:204-10. [ bib | http ]
[18] Ehrler F, Évelyne Sarrey , Walesa M, Wipfli R, and Lovis C. Transition vers la mobilité dans le monde médical : n'oubliez pas l'utilisabilité. In: Zweigenbaum and Bagayoko [20], 2014:211-8. [ bib | http ]
[19] Watbled L, Guerlinger S, Beuscart MC, et al. Importance de la caractérisation des situations de travail dans l'évaluation de l'impact des systèmes d'information en santé. In: Zweigenbaum and Bagayoko [20], 2014:219-25. [ bib | http ]
[20] Zweigenbaum P and Bagayoko CO, eds. Actes des 15es Journées francophones d'informatique médicale (JFIM), number 1379 in CEUR Workshop Proceedings, Aachen, 2014. [ bib | http ]

This file was generated by bibtex2html 1.96.